Preisliste
SBE GmbH Haus Burgberg
Waldweg 44
54587 Lissendorf
Vergütungssätze ab 01.04.2022
Pflegegrade | ||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1. Vollstationäre Aufnahme | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 41,16 | 41,16 | 52,77 | 68,94 | 85,81 | 93,37 | ||
+ | Unterkunft | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | |
+ | Verpflegung | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | |
+ | Investitionskosten | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | 10,64 | |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
+ | Ausbildungszuschlag AZUB | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | |
= | Gesamtheimentgelt pro Kalendertag | 84,60 | 84,60 | 96,21 | 112,38 | 129,25 | 136,81 | |
abzgl | Zuschuss Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 | |
= | Eigenanteil im Monat (30,42 Tage) | 2.573,53 | 2.573,53 | 2.156,72 | 2.156,61 | 2.156,79 | 2.156,77 | |
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege | ||||||||
Pflegesatz | 46,90 | 46,90 | 60,13 | 76,30 | 93,17 | 100,73 | ||
+ | Unterkunft | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | 17,93 | |
+ | Verpflegung | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | |
+ | Investionskosten | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | 13,31 | |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
+ | Ausbildungszuschlag AZUB | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | |
= | Gesamtheimentgelt pro Kalendertag | 93,01 | 93,01 | 106,24 | 122,41 | 139,38 | 146,84 | |
abzgl | Zuschuss der Pflegekasse pro Tag | 0,00 | 0,00 | 65,34 | 81,51 | 98,38 | 105,94 | |
= | Eigenanteil pro Tag*1 | 93,01 | 93,01 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | 40,90 | |
3. Tages- oder Nachtpflege *1 | ||||||||
Pflegesatz | 27,32 | 27,32 | 35,02 | 38,53 | 42,03 | 45,52 | ||
+ | Unterkunft | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,63 | |
+ | Verpflegung | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 5,19 | |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | |
+ | Ausbildungszuschlag AZUB | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | 3,97 | |
= | Gesamtheimentgelt pro Kalendertag | 46,05 | 46,05 | 53,75 | 57,26 | 60,76 | 65,09 | |
abzgl | Zuschuss Pflegekasse pro Tag | 0,00 | 0,00 | 39,77 | 43,28 | 46,78 | 50,27 | |
= | Eigenanteil pro Tag*1 | 46,05 | 46,05 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 14,82 |
*Tagespflegegäste mit Pflegegrad 1 können max. monatlich 125,00 € Entlastungsleistung hierfür geltend machen.
Information
Wenn das Einkommen für das Entgelt nicht ausreicht, übernimmt in den Pflegestufen 1-3 in der Regel das Sozialamt den Fehlbetrag. In diesem Fall erhält der Bewohner zusätzlich einen monatlichen Betrag (Taschengeld) zur freien Verfügung.
*1 gilt nur für Doppelzimmer, der Einzelzimmerzuschlag beträgt pro Tag € 2,00
*2 alle Beträge in Euro.
*3 Auf Wunsch und nach Möglichkeit bieten wir einen Hol- und Bringdienst an.