Preisliste
SBE GmbH Haus Eifelblick
Kornmarkt 16
54636 Biersdorf
Vergütungssätze ab 01.04.2022
Pflegegrade | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Vollstationäre Aufnahme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 42,33 | 42,33 | 54,27 | 70,44 | 87,31 | 94,87 | |
+ | Unterkunft | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
+ | Verpflegung | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
+ | Investitionskosten | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
+ | Ausbildungszuschlag zusätzl. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
= | Heimentgelt pro Kalendertag | 89,62 | 89,62 | 101,56 | 117,73 | 134,60 | 142,16 |
= | Heimentgelt pro Kalendermonat bei ∅ 30,42 Tagen | 2.726,24 | 2.726,24 | 3.089,45 | 3.581,35 | 4.094,53 | 4.324,51 |
- | Abzüglich Anteil Pflegekasse | 0,00 | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil pro Monat | 2.726,24 | 2.601,24 | 2.319,45 | 2.319,35 | 2.319,53 | 2.319,51 |
Einzelzimmerzuschlag täglich 1,02 €
Wenn das eigene Einkommen (Rente) und die Leistungen der Pflegekasse nicht ausreichen um die Kosten für den Heimaufenthalt zu decken, besteht die Möglichkeit beim Sozialamt einen Antrag auf Sozialhilfe zu stellen.
Zusätzliche Kosten:
- Kosten für Friseur und Fußpflege
- Eigenanteil für Medikamente und sonstige ärztliche Verordnungen
- Kosten für die persönliche Körperpflege
- Inkontinenzprodukte werden von Ihrer Krankenkasse übernommen - eventuell Zuzahlungspflichtig
- Monatliche Miete für einen hauseigenen Telefonanschluss und die anfallenden Telefoneinheiten (falls gewünscht)
2. Kurzzeit-/ Verhinderungspflege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 48,07 | 48,07 | 61,63 | 77,80 | 94,67 | 102,23 | |
+ | Unterkunft | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 | 19,98 |
+ | Verpflegung | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 | 10,76 |
+ | Investionskosten | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
+ | Ausbildungszuschlag zusätzl. | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
= | Gesamtheimentgelt pro Tag | 91,35 | 91,35 | 104,91 | 121,08 | 137,95 | 145,51 |
Eigenanteil Verhinderungspflege | Täglich ab dem 1. Tag | Täglich ab dem 1. Tag | Täglich bis zum 24. Tag | Täglich bis zum 19. Tag | Täglich bis zum 16. Tag | Täglich bis zum 15. Tag | |
Eigenanteil Kurzzeitpflege | Täglich ab dem 1. Tag | Täglich ab dem 1. Tag | Täglich bis zum 27. Tag | Täglich bis zum 21. Tag | Täglich bis zum 18. Tag | Täglich bis zum 16. Tag | |
= | Eigenanteil pro Monat | 91,35 | 91,35 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 |
- Die Pflegekasse übernimmt bei Kurzzeit- bzw. Verhinderungspflege für die pflegebedingen Aufwendungen (Pflegesatz + ARB + Abzu) max. jeweils 1612,00€
- Anspruch auf Kurzzeitpflege haben alle Pflegebedürftigen mit einem Pflegegrad 2 bis 5.
- Personen im Pflegegrad 1 erhalten keine Kurzzeitpflege. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die Kurzzeitpflege mit den Leistungen aus dem Entlastungsbetrag (125,00 €) zu finanzieren.
- Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege sind kombinierbar.
- Kurzzeitpflege bei fehlender Pflegebedürftigkeit + § 39 c SGB V - wird nach PG 3 abgerechnet
Informationen
Wenn das Einkommen für das Entgelt nicht ausreicht, übernimmt in den Pflegestufen 1-3 in der Regel das Sozialamt den Fehlbetrag. In diesem Fall erhält der Bewohner zusätzlich einen monatlichen Betrag zur freien Verfügung.
*1 alle Beträge in Euro.
*2 Die Pflegekasse bezuschusst 75% des Heimentgeltes bezogen auf einen Monat, max. aber den angegebenen Betrag.