Preisliste
SBE GmbH Haus St. Johann
Försterstrasse 37
66111 Saarbrücken
Vergütungssätze für 2020 *1 (gültig ab 01.01.2020)
Pflegestufen | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Vollstationäre Aufnahme | |||||||
Pflegesatz | 35,50 | 39,25 | 56,06 | 72,23 | 89,10 | 96,66 | |
+ | Unterkunft | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 | 18,21 |
+ | Verpflegung | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 |
+ | Investitionskosten Doppelzimmer | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 |
+ | Investitionskosten Einzelzimmer | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | 6,87 |
= | Gesamtheimentgelt Doppelzimmer pro Kalendertag | 81,71 | 85,46 | 102,27 | 118,44 | 135,31 | 142,87 |
= | Gesamtheimentgelt Einzelzimmer pro Kalendertag | 85,33 | 89,08 | 105,89 | 122,06 | 138,93 | 146,49 |
/. | abzgl. Zuschuss der Pflegekasse | 0,00 | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil Doppelzimmer pro Monat | 2.485,62 | 2.474,69 | 2.341,05 | 2.340,94 | 2.341,13 | 2.341,11 | |
Eigenanteil Einzelzimmer pro Monat | 2.595,74 | 2.584,81 | 2.451,17 | 2.451,07 | 2.451,25 | 2.451,23 | |
2. Zeitweise Aufnahme (Kurz- oder Verhinderungspflegespflege) | |||||||
Pflegesatz (Doppelzimmer) | 81,71 | 85,46 | 102,27 | 118,44 | 135,31 | 142,87 | |
/. | abzgl. Zuschuss der gesetzl. Krankenkassen | 0,00 | 0,00 | 59,32 | 75,49 | 92,36 | 99,92 |
= | Eigenanteil pro Tag | 81,71 | 85,46 | 42,95 | 42,95 | 42,95 | 42,95 |
Informationen
Wenn das Einkommen für das Entgelt nicht ausreicht, übernimmt in den Pflegestufen 1-5 in der Regel das Sozialamt den Fehlbetrag. In diesem Fall erhält der Bewohner zusätzlich einen monatlichen Betrag (Taschengeld) zur freien Verfügung.
*1 alle Beträge in Euro.