Preisliste
SBE GmbH Haus St. Johann
Försterstrasse 37
66111 Saarbrücken
Vergütungssätze ab 1. Januar 2022
Pflegestufen | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1. Vollstationäre Aufnahme | |||||||
Pflegesatz | 40,50 | 40,50 | 57,85 | 74,02 | 90,89 | 98,45 | |
+ | Unterkunft | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 | 18,68 |
+ | Verpflegung | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 | 10,81 |
+ | Investitionskosten Doppelzimmer | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,59 |
+ | Investitionskosten Einzelzimmer | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
+ | Ausbildungsrefinanzierungsbetrag | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
+ | Ausbildungszuschlag | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
= | Gesamtheimentgelt Doppelzimmer pro Kalendertag | 87,77 | 87,77 | 105,12 | 121,29 | 138,16 | 145,72 |
= | Gesamtheimentgelt Einzelzimmer pro Kalendertag | 91,39 | 91,39 | 108,74 | 124,91 | 141,78 | 149,34 |
/. | abzgl. Zuschuss der Pflegekasse | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Eigenanteil Doppelzimmer pro Monat | 2.669,96 | 2.669,96 | 2.427,75 | 2.427,64 | 2.427,83 | 2.427,80 | |
Eigenanteil Einzelzimmer pro Monat | 2.780,08 | 2.780,08 | 2.537,87 | 2.537,76 | 2.537,92 | 2.537,92 | |
2. Zeitweise Aufnahme (Kurz- oder Verhinderungspflege) | |||||||
Pflegesatz (Doppelzimmer) | 87,77 | 87,77 | 105,12 | 121,29 | 138,16 | 145,72 | |
/. | abzgl. Zuschuss der gesetzl. Krankenkassen | 0,00 | 0,00 | 59,32 | 75,49 | 92,36 | 99,92 |
= | Eigenanteil pro Tag | 87,77 | 87,77 | 45,80 | 45,80 | 45,80 | 45,80 |
Informationen
Wenn das Einkommen für das Entgelt nicht ausreicht, übernimmt in den Pflegestufen 1-5 in der Regel das Sozialamt den Fehlbetrag. In diesem Fall erhält der Bewohner zusätzlich einen monatlichen Betrag (Taschengeld) zur freien Verfügung.
Mit der Einführung des § 43c SGB XI ist ab dem 1. Januar 2022 eine Zuschussregelung für pflegebedingte Eigenanteile in Kraft getreten. Demnach erhalten Pflegebedürftige in vollstationärer Pflege mit Pflegegrad 2 bis 5 ab dem Beginn der Versorgung einen Leistungszuschlag in Höhe von 5 Prozent ihres zu zahlenden pflegebedingten Eigenanteils. Pflegebedürftige, die seit mehr als 12 Monaten vollstationäre Leistungen beziehen, erhalten einen Leistungszuschlag in Höhe von 25 Prozent. Ab dem dritten Jahr in stationärer Langzeitpflege steigt dieser Zuschlag auf 45 Prozent und ab dem vierten Jahr dauerhaft auf 70 Prozent.
*1 alle Beträge in Euro.